Směrná čísla roční potřeby vody
Směrná čísla spotřeby vody byla v roce 2011 změněna. Od 6.5.2011 platí Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství ´č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Aktuální znění vyhlášky
Položka | Druh spotřeby vody | Směrné číslo roční spotřeby vody [m3] |
---|---|---|
I.BYTOVÝ FOND | ||
Byty | ||
1. | na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok | 15 |
2. | na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok | 25 |
3. | na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok | 35 |
Hodnota uvedená v položce č.3 je součtem spotřeby studené a teplé vody. Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo u dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody. | ||
Rodinné domy | ||
na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty – 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách na zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond. | ||
Rekreační chaty (chalupy) | ||
Na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2 a 3 s přihlídnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona. | ||
Snížení množství m3 odpadní vody pro stočné nárok na snížení množství odpadní vody pro stočné podle § 19 odst. 7 zákona prokazuje odběratel technickým propočtem daným rozdílem odebrané, vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveného podle položek č. 1 a 2 v odběru pro bytový fond (je-li důvodem kropení) nebo množstvím stanoveným odborným výpočtem (je-li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod.). Pokud je snížení množství pro stočné přiznáno s podmínkou měření vody pro kropení (zvláštním vodoměrem), nebo v případě vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) měření (zvláštním vodoměrem) množství pitné vody odebíraného pro bytový fond, je takto stanovené množství pro stočné přiznáno na celou dobu kdy měření probíhá, tedy i v případě, že snížené množství v některém z roků nedosáhne 30 m3 za rok. |
||
II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY | ||
|
||
Kancelářské budovy (bez stravování) |
||
na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů/ rok | ||
4. | WC, umyvadla | 8 |
5. | WC, umyvadla a tekoucí teplé voda | 14 |
6. | WC, umyvadla a tekoucí teplé voda s možností sprchování | 18 |
Školy (bez stravování) |
||
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů/ rok |
||
7. | WC, umyvadla | 3 |
8. | WC, umyvadla a tekoucí teplé voda | 5 |
Mateřské školy a jesle s celodenním provozem (bez stravování) |
||
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů/ rok |
||
9. | WC, umyvadla a tekoucí teplá voda | 8 |
10. | WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování | 16 |
III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY | ||
Hotely a penziony | ||
Směrná čísla jen pro ubytování, na jedno lůžko/rok | ||
11. | Většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou | 45 |
12. | Většina pokojů je bez koupelny | 23 |
13. | Restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20 | |
14. | Pro doplňující vybavení hotelů se připočítá: denní připouštění bazénu sauna, wellness |
10 10 |
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny. | ||
Internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny | ||
15. | Většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou | 25 |
16. | V budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě | 15 |
17. | Stravování podle položek č. 18, 19 a 20 | |
Stravování – kuchyně, jídelna (bezobslužné) | ||
Na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu /rok | ||
18. | Dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla | 3 |
19. | Vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla | 8 |
20. | Bufet, občerstvení | 1 |
IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | ||
Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí voda, na 1 pracovníka v denním průměru/rok |
||
Zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace | ||
21. | Na jednoho pracovníka | 18 |
Lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice | ||
22. | Na jednoho pracovníka | 18 |
Zubní střediska s celoročním provozem, ordinace | ||
23. | Na jednoho pracovníka | 20 |
Ošetřovaná osoba | ||
24. | Na 1 vyšetřenou osobu v denním režimu/rok | 2 |
Rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna | ||
25. | Na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba podle množství příslušné normy pro provoz využívaného zařízení | |
26. | Na jednoho pracovníka | 18 |
Nemocnice | ||
Včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení, na jedno lůžko/rok |
||
27. | Na jedno lůžko | 50 |
Léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců | ||
Včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení | ||
28. | Na jedno lůžko | 45 |
V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ | ||
Multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem | ||
Vybavení WC, umyvadla, při plné obsazenosti/rok | ||
29. | Na jedno sedadlo a jedno představení denně | 1 |
Přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea | ||
Vybavení WC, umyvadla | ||
30. | Na jednoho stálého pracovníka/rok | 14 |
31. | Na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok | 2 |
Tělocvična, sportoviště, fitness centrum | ||
Vybavení: WC, umyvadla a možnost sprchování teplou vodou, na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok |
||
32. | Na jednoho návštěvníka | 20 |
na jedno hřiště/rok | ||
33. | Kropení antukových hřišť krytých | 230 |
34. | Kropení antukových hřišť nekrytých | 460 |
na 100 m2 za provozní den | ||
35. | Kropení travnatých hřišť | 20 |
za rok | ||
36. | Golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť a ferveje | 22 500 |
Na jednoho návštěvníka – diváka v denním průměru (365 dnů)/rok | ||
37. | WC, umyvadla Pozn.: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví jako desetina kapacity zařízení pro návštěvníky – diváky. |
1 |
Zimní stadion | ||
38. | Pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy nebo technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.) | |
VI. RESTAURACE, VINÁRNY | ||
Vybavení: WC, umyvadla, tekoucí teplá voda | ||
Restaurace, vinárny, kavárny | ||
Na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů/rok), zahrnuje i zákazníky bez mytí skla |
||
39. | Pouze výčep | 50 |
40. | Výčep, podávání studených jídel | 60 |
41. | Výčep, podávání studených jídel a teplých jídel | 80 |
Vybavení na mytí skla | ||
Připočítává se k položkám č.39, 40 a 41 | ||
42. | Výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min za jednu směnu | 450 |
43. | Mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu | 60 |
VII. PROVOZOVNY | ||
Na jednoho pracovníka v jedné směně/rok | ||
Provozovny místního významu, kde se vody nepoužívá k výrobě | ||
44. | WC, umyvadla a tekoucí teplá voda | 18 |
45. | WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování | 26 |
46. | WC, umyvadla a tekoucí teplé voda s možností sprchování v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny | 30 |
Holičství a kadeřnictví | ||
Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok, zahrnuje i zákazníky |
||
47. | V pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou | 50 |
Samostatné prádelny (zakázkové) | ||
48. | Na 1q vypraného prádla (tzv. technická voda) | 1 |
49. | Na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46 | |
VIII. PRODEJNY | ||
Prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů | ||
Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok | ||
50. | WC, umyvadla a tekoucí teplá voda | 18 |
Prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny | ||
Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok | ||
51. | WC, umyvadla a tekoucí teplá voda | 20 |
52. | Na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51) | 34 |
Na 100 kg živých ryb | ||
53. | Prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných živých ryb | 6 |
Potravinářské výrobny místního významu (např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC , umyvadla) |
||
Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok | ||
54. | WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování (Pozn.: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny) |
26 |
IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ | ||
Hospodářská zvířata | ||
Na jeden kus v průměru/rok | ||
55. | Dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů | 36 |
56. | Býk | 18 |
57. | Tele, ovce, koza, vepř | 6 |
58. | Prasnice | 8 |
59. | Kůň | 14 |
60. | Pes – chovná stanice (pouze nad 2 kusy) | 1 |
Drůbež | ||
Na 100 kusů v průměru/rok | ||
61. | Slepice, perličky | 11 |
62. | Husy, kachny, krůty | 36 |
X. ZAHRADY | ||
63. | Venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na 100 m2 (neplatí pro výpočet snížení stočného podle § 19 odst. 9 zákona) |
16 |
64. | Sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na na 100 m2 | 3 |
65. | Pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny podle čidel na určení vlhkosti | 12 |
66. | Průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin -pro jednotlivá zařízení (automatizované kropení) se určí potřeba množství podle příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektu. | |
XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ | ||
V průměru/rok | ||
67. | Osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání) Předpokládá se mytí 10x ročně |
1 |
Pozn.: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu a kanalizace, popřípadě její provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. snížit. |
Obchodní manažer