Pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu dodává pro Příbram společnost 1.SčV, a.s.. Ta se zabývá výrobou a distribucí pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod, prováděním stavebních děl a poskytováním služeb v oblasti vodního hospodářství.
Velmi měkká až měkká voda
Společnost zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody pro celkem 104 921 obyvatel v okresech Příbram, Sedlčany, Mníšek pod Brdy, Praha západ a Praha východ. Tvrdost vody v Příbrami je kolem 0,7 mol/l, tedy převážně měkká.
Meze tvrdosti vody
Pitná voda |
mmol/l
|
odH
|
oF
|
---|---|---|---|
velmi tvrdá |
> 3,76
|
> 21,01
|
> 37,51
|
tvrdá |
2,51 – 3,75
|
14,01 – 21
|
25,01 – 37,5
|
středně tvrdá |
1,26 – 2,5
|
7,01 – 14
|
12,51 – 25
|
měkká |
0,7 – 1,25
|
3,9 – 7
|
7 – 12,5
|
velmi měkká |
< 0,7
|
< 3,9
|
< 7
|
Konkrétní kvalita vody na Příbramsku (2021)
Ukazatel | Jednotky | hyg. limit | Příbram Svazek obcí | Příbram – město |
základní ukazatele | ||||
pH | 6,5-9,5 | 7,6 | 7,6 | |
vápník a hořčík (tvrdost celková) | mmol/l | 2-3,5* | 0,67 | 0,70 |
celkový organický uhlík (TOC) | mg/l | 5 | 2,85 | 2,78 |
kationty | ||||
vápník | mg/l | 40-80* | 23,6 | 22,9 |
hořčík | mg/l | 20-30* | <5 | 0,8 |
sodík | mg/l | 200 | 4,3 | 3,4 |
železo | mg/l | 0,2/0,50 | 0,08 | 0,10 |
mangan | mg/l | 0,05/0,10 | 0,03 | 0,03 |
hliník | mg/l | 0,2 | 0,10 | 0,09 |
amonné ionty | mg/l | 0,5 | 0,03 | 0,04 |
anionty | ||||
hydrogenuhličitany | mg/l | – | 54,9 | 46,3 |
sírany | mg/l | 250 | 61,0 | 43,4 |
chloridy | mg/l | 100 | 4,1 | 5,0 |
dusičnany | mg/l | 50 | 2,1 | 2,0 |
dusitany | mg/l | 0,5 | 0,048 | 0,089 |
mikrobiologické ukazatele | ||||
Mikroskop.obraz:počet organismů | jedinci/ml | 50 | 0 | 0 |
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 |
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 1 | 0 |
Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 |
počty kolonií při 36 ºC | KTJ/ml | 40 | 4 | 7 |
počty kolonií při 22 ºC | KTJ/ml | 200 | 30 | 4 |
speciální ukazatele | ||||
chloroform | µg/l | 30 | 3,16 | 2,77 |
suma pesticidních látek | µg/l | 0,5 | 0,000 | 0,036 |
arsen | µg/l | 10 | 0,0 | 0,0 |
radiologické ukazatele | ||||
objemová aktivita radonu 222 | Bg/l | 100/300 | 1 | 1 |
celková objemová aktivita alfa | Bg/l | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
celková objemová aktivita beta | Bg/l | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Zdroj: 1scv.cz
Další informace
Aktuální kvalita pitné vody na Příbramsku – 1scv.cz
Rozbory vody v Příbrami – 1scv.cz
Obchodní manažer