Pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu dodává pro Cheb společnost CHEVAK Cheb, a.s. Ta poskytuje služby veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
Středně tvrdá voda
Posláním společnosti CHEVAK Cheb, a.s. jako vlastníka i provozovatele vodohospodářského majetku je zajišťovat v souladu s požadavky akcionářů a legislativy kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.
Meze tvrdosti vody
| Pitná voda |
mmol/l
|
odH
|
oF
|
|---|---|---|---|
| velmi tvrdá |
> 3,76
|
> 21,01
|
> 37,51
|
| tvrdá |
2,51 – 3,75
|
14,01 – 21
|
25,01 – 37,5
|
| středně tvrdá |
1,26 – 2,5
|
7,01 – 14
|
12,51 – 25
|
| měkká |
0,7 – 1,25
|
3,9 – 7
|
7 – 12,5
|
| velmi měkká |
< 0,7
|
< 3,9
|
< 7
|
Konkrétní tvrdost vody na Chebsku (2023)
| Lokalita | Tvrdost (mmol/l) |
| Aš | 1,92 |
| Cetnov | 1,96 |
| Dlouhé Mosty | 1,9 |
| Dobroše | 0,71 |
| Dolní Žandov | 0,45 |
| Doubí u Třebeně | 1,9 |
| Drmoul | 0,95 |
| Dvorek | 1,92 |
| Františkovy Lázně | 1,92 |
| Hazlov | 1,87 |
| Hlinová | 1,9 |
| Horní Ves | 1,92 |
| Hranice | 1,87 |
| Hraničná | 1,96 |
| Hroznatov | 0,4 |
| Hrzín | 1,87 |
| Cheb | 1,96 |
| Jindřichov | 1,9 |
| Komorní Dvůr-Klest | 1,96 |
| Krásná | 1,87 |
| Krásné | 0,45 |
| Křižovatka | 1,87 |
| Lázně Kynžvart | 0,44 |
| Lesina | 1,92 |
| Libá | 0,9 |
| Lomnika | 1,87 |
| Loužek | 1,9 |
| Luby | 0,25 |
| Mariánské Lázně | 0,95 |
| Milhostov | 1,92 |
| Mostov | 1,9 |
| Nebanice | 1,9 |
| Nový Drahov | 1,92 |
| Nový Kostel | 1,87 |
| Obilná | 1,9 |
| Odrava | 1,9 |
| Okrouhlá | 0,22 |
| Plesná | 1,87 |
| Podhrad | 1,96 |
| Podhradi | 1,87 |
| Pomezí n.O. | 1,96 |
| Potočiště | 1,9 |
| Povodí | 1,92 |
| Sekerské Chalupy | 0,32 |
| Seníky | 1,87 |
| Skalka (u Chebu) | 1,96 |
| Skalná | 1,87 |
| Stará Voda | 0,32 |
| Starý Rybník | 1,87 |
| Střížov | 1,9 |
| Studánka | 1,87 |
| Sitbor | 0,22 |
| Stekrův Mlyn | 1,87 |
| Tachovská Huť | 0,45 |
| Těšov | 0,53 |
| Trstěnice | 0,95 |
| Trnice | 1,9 |
| Třeben | 1,92 |
| Tři Sekery | 0,45 |
| Valy | 0,32 |
| Velká Hleďsebe | 0,95 |
| Velký Luh | 0,87 |
| Vojtanov | 0,7 |
| Zádub-Závišín | 0,95 |
| Žirovice | 1,92 |
Zdroj: Chevak.cz
Další informace
Aktuální kvalita pitné vody na Chebsku – Chevak.cz
Obchodní manažer