Pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu dodává pro Přerov společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. . Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. byla založena 1. listopadu 1993 privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace Přerov.
Měkká až středně tvrdá voda
Společnost poskytuje i rozbory vody. Tvrdost vody v Přerově je na úrovni měkká až středně tvrdá.
Meze tvrdosti vody
| Pitná voda |
mmol/l
|
odH
|
oF
|
|---|---|---|---|
| velmi tvrdá |
> 3,76
|
> 21,01
|
> 37,51
|
| tvrdá |
2,51 – 3,75
|
14,01 – 21
|
25,01 – 37,5
|
| středně tvrdá |
1,26 – 2,5
|
7,01 – 14
|
12,51 – 25
|
| měkká |
0,7 – 1,25
|
3,9 – 7
|
7 – 12,5
|
| velmi měkká |
< 0,7
|
< 3,9
|
< 7
|
Konkrétní tvrdost vody na Přerovsku (2022)
| Obec | Zdroj vody | Tvrdost (mmol/l) |
| Bělotín | Ostravský oblastní vodovod | 1,01 |
| Beňov | ÚV Troubky | 2,16 |
| Bezuchov | ČS Ústí | 2,26 |
| Blazice | ČS Ústí | 2,26 |
| Bohuslávky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Bochoř | ÚV Troubky | 2,16 |
| Boškov | ÚV Lhotka | 2,44 |
| Brodek u Přerova | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Buk | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Býškovice | ČS Ústí | 2,26 |
| Císařov | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Citov | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Čechy | ÚV Troubky | 2,16 |
| Čekyně | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Černotín | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Dluhonice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Dobrčice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Dolní Nětčice | ČS Ústí | 2,26 |
| Dolní Újezd | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Domaželice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Drahotuše | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Dřevohostice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Henčlov | ÚV Troubky | 2,16 |
| Hluzov | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Horní Moštěnice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Horní Nětčice | ČS Ústí | 2,26 |
| Hrabůvka | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Hradčany | ÚV Troubky | 2,16 |
| Hranice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Hruška | ÚV Troubky | 2,16 |
| Jezernice – Familie | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Kamenec (Zámrsky) | ČS Ústí | 2,26 |
| Klenovice na Hané | ÚV Troubky | 2,16 |
| Klokočí | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Kojetín | ÚV Troubky | 2,16 |
| Kokory | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Kovalovice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Kovářov | ÚV Lhotka | 2,44 |
| Kozlovice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Křenovice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Křtomil | ÚV Troubky | 2,16 |
| Kunčice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Kyžlířov | ÚV Lhotka | 2,44 |
| Lazničky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Lazníky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Lhota ( u Lipníka ) | ČS Ústí | 2,26 |
| Lipník nad Bečvou | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Lipová | ÚV Troubky | 2,16 |
| Líšná | ÚV Troubky | 2,16 |
| Lobodice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Loučka | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Lověšice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Lučice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Luková | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Lýsky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Majetín | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Malhotice | ČS Ústí | 2,26 |
| Měrovice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Milenov | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Milotice nad Bečvou | ÚV Porubská Brána | 2,81 |
| Nejdek | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Nové Dvory | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Obědkovice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Olšovec | ÚV Lhotka | 2,44 |
| Opatovice | ČS Ústí | 2,26 |
| Oplocany | ÚV Troubky | 2,16 |
| Oprostovice | ČS Ústí | 2,26 |
| Osek nad Bečvou | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Paršovice | ČS Ústí | 2,26 |
| Pavlovice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Penčice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Podhoří | Prameniště Podhoří – Peklo | 1,11 |
| Podhůrka | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Podolí | ÚV Troubky | 2,16 |
| Polkovice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Polom | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Popovice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Popůvky | ÚV Troubky | 2,16 |
| Potštát | ÚV Lhotka | 2,44 |
| Prosenice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Provodovice | ČS Ústí | 2,26 |
| Prusy | ÚV Troubky | 2,16 |
| Předmostí | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Přerov-zásobovaný z VDJ Švédské Šance | ÚV Troubky | 2,16 |
| Přerov-zásobovaný z VDJ Čekyně | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Přestavlky | ÚV Troubky | 2,16 |
| Radkova Lhota | ÚV Troubky | 2,16 |
| Radkovy | ÚV Troubky | 2,16 |
| Radotín | ČS Ústí | 2,26 |
| Radvanice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Rakov | ČS Ústí | 2,26 |
| Rokytnice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Rybáře | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Říkovice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Skalička | ČS Ústí | 2,26 |
| Skoky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Slavíč | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Soběchleby | ČS Ústí | 2,26 |
| Sobíšky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Sovadina | ČS Ústí | 2,26 |
| Staměřice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Stará Ves | ÚV Troubky | 2,16 |
| Středolesí | ÚV Lhotka | 2,44 |
| Stříbrnice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Střítež nad Ludinou | ÚV Lhotka | 2,44 |
| Šišma | ÚV Troubky | 2,16 |
| Špičky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Teplice nad Bečvou | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Tovačov | ÚV Troubky | 2,16 |
| Trnávka | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Troubky | ÚV Troubky | 2,16 |
| Tučín | ÚV Troubky | 2,16 |
| Tupec | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Turovice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Tvorovice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Uhřičice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Uhřínov | ÚV Lhotka | 2,44 |
| Újezdec | ÚV Troubky | 2,16 |
| Ústí | ČS Ústí | 2,26 |
| Valšovice | ČS Ústí | 2,26 |
| Velká | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Veselíčko | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Věžky | ÚV Troubky | 2,16 |
| Vinary | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
| Vitčice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Vítonice | ČS Ústí | 2,26 |
| Vlkoš | ÚV Troubky | 2,16 |
| Vrchoslavice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Všechovice | ČS Ústí | 2,26 |
| Zábeštní Lhota | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 |
| Žákovice | ČS Ústí | 2,26 |
| Želatovice | ÚV Troubky | 2,16 |
| Žeravice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 |
Zdroj: Vakprerov.cz
Další informace
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – Vakprerov.cz
Rozbory vody v Přerově – Vakprerov.cz
Obchodní manažer