Pitnou vodu pro Sokolov dodává VODÁRNA SOKOLOVSKO, s.r.o., která provozuje vodovody a kanalizace pro města a obce na Sokolovsku od 1.1.2021.
Velmi měkká voda
Společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. provozuje 436 km vodovodní sítě , 36 vodojemů a 23 čerpacích stanic pitné vody. Celkem společnost zásobuje cca 63 900 obyvatel okresu Sokolov. Hlavním zdrojem pitné vody pro okres Sokolov je úpravna vody Horka.
Meze tvrdosti vody
Pitná voda |
mmol/l
|
odH
|
oF
|
---|---|---|---|
velmi tvrdá |
> 3,76
|
> 21,01
|
> 37,51
|
tvrdá |
2,51 – 3,75
|
14,01 – 21
|
25,01 – 37,5
|
středně tvrdá |
1,26 – 2,5
|
7,01 – 14
|
12,51 – 25
|
měkká |
0,7 – 1,25
|
3,9 – 7
|
7 – 12,5
|
velmi měkká |
< 0,7
|
< 3,9
|
< 7
|
Tabulka kvality vody v Sokolově (data z 2022)
Jednotka | Limit | Úpravna vody Nadlesí | Úpravna vody Horka | ||
Reakce vody | pH | 6,5 – 9,5 | 8,09 | 7,44 | |
Barva | mg/l | 20 | 0 | 0,5 | |
Konduktivita | κ | mS/m | 125 | 29,2 | 17,4 |
Hliník | Al | mg/l | 0,2 | 0 | 0,03 |
Železo | Fe | mg/l | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
Mangan | Mn | mg/l | 0,05 | 0,022 | 0,007 |
Chem.spotř. kysl. manganistanem | CHSK Mn | mg/l | 3 | 1,1 | 1,1 |
Sírany | SO4 2- | mg/l | 250 | 31,5 | 28,8 |
Chloridy | Cl- | mg/l | 100 | 18 | 5,9 |
Dusičnany | NO3 – | mg/l | 50 | 14 | 3,2 |
Dusitany | NO2- | mg/l | 0,5 | 0 | 0,05 |
Amonné ionty | NH4+ | mg/l | 0,5 | 0 | 0,01 |
Celková tvrdost | Ca+Mg | mmol/l | 0,72 | 0,8 | |
Fluoridy | F- | mg/l | 1,5 | 0,17 | 0 |
Olovo | Pb | µg/l | 10 | 0 | 0 |
Koliformní bakterie | KB | KTJ | 0 | 0 | 0 |
Enterokoky | EK | KTJ | 0 | 0 | 0 |
Alachlor ethylsulfonic acid | alachlor ESA | µg/l | 1,0 * | 0,118 | 0 |
Tabulka tvrdosti vody v Sokolově (data z 2022)
Lokalita | (mmol/l) | ° francouzské (F) | ° německé (dH) |
Horka úpravna vody , Skupinový vodovod Horka | 0,8 | 8 | 4,48 |
Březová | 0,51 | 5,1 | 2,86 |
Dolní Rychnov | 0,61 | 6,1 | 3,42 |
Hrušková | 0,41 | 4,1 | 2,3 |
Jindřichovice voda z Rotavy | 0,26 | 2,6 | 1,46 |
Jindřichovice voda ze zdroje u Bartošů | 0,45 | 4,5 | 2,52 |
Lobzy | 0,52 | 5,2 | 2,91 |
Nadlesí | 0,72 | 7,2 | 4,03 |
Oloví dolní pásmo | 0,61 | 6,1 | 3,42 |
Podstrání | 0,38 | 3,8 | 2,13 |
Stříbrná | 0,28 | 2,8 | 1,57 |
Vintířov | 0,91 | 9,1 | 5,1 |
Další informace
Aktuální kvalita vody v Sokolově – Vodasok.cz
Rozbor vody v Sokolově – Vodasok.cz
Úprava vody v Sokolově
Obchodní manažer