Pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu dodává pro Trutnov společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., jejíž náplní je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.
měkká až středně tvrdá voda
V oblastech provozovaných VaK Trutnov, a.s. je dodávaná pitná voda na většině území spíše měkká jen v některých oblastech středně tvrdá.
Meze tvrdosti vody
Pitná voda |
mmol/l
|
odH
|
oF
|
---|---|---|---|
velmi tvrdá |
> 3,76
|
> 21,01
|
> 37,51
|
tvrdá |
2,51 – 3,75
|
14,01 – 21
|
25,01 – 37,5
|
středně tvrdá |
1,26 – 2,5
|
7,01 – 14
|
12,51 – 25
|
měkká |
0,7 – 1,25
|
3,9 – 7
|
7 – 12,5
|
velmi měkká |
< 0,7
|
< 3,9
|
< 7
|
Konkrétní kvalita vody na Trutnovsku
Oblast | Tvrdost (mmol/l) |
Krakonošovo náměstí | 0,69 |
HSM lékárna | 0,59 |
Blanická ulice ordinace | 0,7 |
Bojiště TITAN OIL | 0,69 |
Oblanov RD | 0,7 |
Volanov instalatéři | 0,74 |
Horní Předměstí ŠJ | 0,7 |
Bohuslavice ČOV | 0,7 |
Trutnov Rubín | 0,74 |
Trutnov Úsvit | 0,63 |
Voletiny RD u hosp. | 1,16 |
Dvoračky | 0,75 |
Směťák | 0,69 |
Poříčí ŠJ | 0,69 |
Libeč pošta | 0,62 |
Starý Rokytník | 1,78 |
Bezděkov | 0,84 |
Studenec | 1,97 |
Babí bytovky | 0,53 |
Jánské Lázně Protěž | 0,25 |
Jánské Lázně Košťál vinárna | 0,27 |
Jánské Lázně Siréna | 0,25 |
Jánské Lázně Vesna | 0,33 |
Svoboda Pekárna | 0,48 |
Dolní Maršov-Za Mostem | 0,38 |
Dolní Maršov sídlíště | 0,56 |
Dolní Maršov hotel Prom | 0,55 |
Horní Maršov MŠ | 0,65 |
Horní Maršov rest. Pod st. Horou | 0,5 |
Mladé Buky prodejna u Texl. | 0,55 |
Kalná Voda SOU | 0,65 |
Mladé Buky Grund bufet | 0,45 |
Zdroj: Vaktu.cz. Data jsou orientační (rok 2006).
Další informace
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. – Vaktu.cz
Rozbory vody v Trutnově – Vaktu.cz
Obchodní manažer