Pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu dodává pro Uherské Hradiště společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Mezi hlavní činnosti společnosti patří provozování vodovodů společně s úpravnami pitných vod a kanalizací spolu s čističkami odpadních vod.
Tvrdá voda
Součástí společnosti jsou laboratoře, které zajišťují odběry a rozbory vzorků vod a kalů.
Meze tvrdosti vody
| Pitná voda |
mmol/l
|
odH
|
oF
|
|---|---|---|---|
| velmi tvrdá |
> 3,76
|
> 21,01
|
> 37,51
|
| tvrdá |
2,51 – 3,75
|
14,01 – 21
|
25,01 – 37,5
|
| středně tvrdá |
1,26 – 2,5
|
7,01 – 14
|
12,51 – 25
|
| měkká |
0,7 – 1,25
|
3,9 – 7
|
7 – 12,5
|
| velmi měkká |
< 0,7
|
< 3,9
|
< 7
|
Konkrétní kvalita vody v jednotlivých obcích (2023)
| Vodní zdroj | Název obce: | Tvrdost vody (mmol/l) |
| Bánov | Bánov | 3,8 |
| Kněžpole | Bílovice a Včelary | 3 |
| Bojkovice | Bojkovice | 3,3 |
| Boršice u Blatnice | Boršice u Blatnice | 4,4 |
| Boršice | Boršice | 4 |
| Kněžpole | Břestek, Chabaně | 3 |
| Kněžpole | Březolupy | 3 |
| Kněžpole | Buchlovice | 3 |
| Bystřice pod Lopeníkem |
Bystřice podLopeníkem | 3 |
| Bzová | Bzová | 3,7 |
| Kněžpole | Částkov | 3 |
| Ostrožská Nová Ves | Dolní Němčí | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Drslavice | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Havřice | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Hluk | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Horní Němčí | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Hradčovice, Lhotka | 2,5 |
| Salaš | Jalubí | 3,1 |
| Kněžpole | Kněžpole | 3 |
| Ostrožská Nová Ves | Kostelany | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Kunovice | 2,5 |
| Medlovice | Medlovice | 4,6 |
| Ostrožská Nová Ves | Míkovice | 2,5 |
| Kněžpole | Mistřice, Javorovec | 3 |
| Salaš | Modrá | 3,1 |
| Kněžpole | Nedachlebice | 3 |
| Bojkovice | Nezdenice | 2,5 |
| Bojkovice | Nivnice | 3,3 |
| Tučapy | Ořechov | 3,9 |
| Ostrožská Nová Ves | Ostrožská Lhota | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Ostrožská Nová Ves | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Pašovice | 2,5 |
| Pitín | Pitín | 3,4 |
| Ostrožská Nová Ves | Podolí | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Popovice | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Prakšice | 2,5 |
| Bojkovice | Rudice | 2,5 |
| Salaš | Salaš | 3,1 |
| Ostrožská Nová Ves | Slavkov | 2,5 |
| Kněžpole | Staré Město | 3,2 |
| Bojkovice | Šumice | 2,5 |
| Kněžpole | Topolná | 3 |
| Tučapy | Tučapy | 3,9 |
| Kněžpole | Tupesy | 3 |
| Bojkovice, onv | Uh. Brod – město | 2,7 |
| Bojkovice, onv | Uh. Brod – Těšov | 2,7 |
| Ostrožská Nová Ves | Uh. Ostroh | 2,5 |
| Kněžpole | Uh. Hradiště | 3,1 |
| Bojkovice, onv | Újezdec u Luhačovic | 2,7 |
| Tučapy | Vážany | 3,9 |
| Salaš | Velehrad | 3,1 |
| Ostrožská Nová Ves | Veletiny | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Vésky | 2,5 |
| Ostrožská Nová Ves | Vlčnov | 2,5 |
| Bojkovice | Záhorovice | 2,5 |
| Kněžpole | Zlechov | 3 |
Zdroj: Svkuh.cz
Další informace
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. – Svkuh.cz
Obchodní manažer