Pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu dodává pro Žďár nad Sázavou společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – Divize Žďár nad Sázavou.
Měkká voda
Na Žďársku je převážně měkká voda.
Meze tvrdosti vody
Pitná voda |
mmol/l
|
odH
|
oF
|
---|---|---|---|
velmi tvrdá |
> 3,76
|
> 21,01
|
> 37,51
|
tvrdá |
2,51 – 3,75
|
14,01 – 21
|
25,01 – 37,5
|
středně tvrdá |
1,26 – 2,5
|
7,01 – 14
|
12,51 – 25
|
měkká |
0,7 – 1,25
|
3,9 – 7
|
7 – 12,5
|
velmi měkká |
< 0,7
|
< 3,9
|
< 7
|
Konkrétní tvrdost vody na Žďársku (2019)
OBEC | Stupeň tvrdosti | Tvrdost (mmol/l) | Zdroj |
BEZDĚKOV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
BLAŽEJOVICE | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
BLAŽKOV | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
BOHDALOV | měkká | 0,8 | prameniště Bohdalov |
BOHUŇOV | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
BOLEŠÍN | středně tvrdá | 2 | místní zdroje |
BRANIŠOV | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
BRATRUŠÍN | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
BŘEZEJC | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
BŘEZI | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
BŘEZÍ NAD OSL. | měkká | 0,8 | prameniště Bohdalov |
BŘEZKA | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
BŘEZSKÉ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
BUDEČ | měkká | 1,1 | ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka |
BUKOV | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
BUKOVÁ | měkká | 0,8 | prameniště Nížkov |
BYSTŘICE N.P. | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
DIVIŠOV | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
DLOUHÉ | měkká | 1,4 | místní zdroje |
DOBRÁ VODA | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
DOLNÍ ČEPÍ | středně tvrdá | 2 | místní zdroje |
DOL.HEŘMANICE | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
DOL.RADSLAVICE | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
DOLNÍ ROZSIČKA | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
DOLNÍ ROŽÍNKA | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
DOMANÍN | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
DOMANÍNEK | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
DRAHONÍN | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
DVOŘIŠTĚ | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
FRANKŮV ZHOŘEC | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
FRYŠAVA | velmi měkká | 0,25 | prameniště Fryšava |
HAMRY NAD S. | měkká | 1,1 | ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka |
měkká | 0,75 | prameniště Dolní Hamry | |
HEŘMANOV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
HLINNÉ | měkká | 1,35 | prameniště Jámy |
HOLUBÍ ZHOŘ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
HORNÍ LIBOCHOVÁ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
HORNÍ ROZSIČKA | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
HORNÍ ROŽÍNKA | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
HRBOV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
CHLUMEK | středně tvrdá | 1,7 | místní zdroje |
CHROUSTOV | velmi měkká | 0,6 | místní zdroje |
JABLOŇOV u V.M. | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
JÁCHYMOV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
JÁMY | měkká | 1,35 | prameniště Jámy |
JANOVIČKY | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
JIŘÍKOVICE | měkká | 0,9 | prameniště Vlachovice |
JÍVOVÍ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
JOSEFOV | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
KADOLEC | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
KADOV | velmi měkká | 0,4 | místní zdroje |
KALY | tvrdá | 3 | prameniště Kaly |
KARASÍN | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
KLOKOČÍ | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
KOCHÁNOV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
KOŠÍKOV | měkká | 1,15 | místní zdroje |
KOTLASY | měkká | 0,8 | prameniště Bohdalov |
KOVÁŘOVÁ | měkká | 0,85 | místní zdroje |
KOZLOV u Křižanova | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
KRÁSNÉ | velmi měkká | 0,55 | místní zdroje |
KRÁTKÁ | měkká | 0,9 | prameniště Sněžné |
KŘÍDLA | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
KŘIŽANOV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
KUNDRATICE | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
KUNDRATICE u Roz. | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
KÚSKY | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
LAŠTOVIČKY | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
LAVIČKY | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
LHOTKA | velmi měkká | 0,6 | místní zdroje |
LHOTKY | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
LÍSKOVEC | měkká | 1 | místní zdroje |
LÍŠNÁ | velmi měkká | 0,6 | místní zdroje |
LITAVA | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
MARŠOVICE | měkká | 1,4 | prameniště Studnice |
MARTINICE | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
MĚLKOVICE | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
MĚŘÍN | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
MILASÍN | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
MOR. PAVLOVICE | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
MORAVEC | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
MOSTIŠTĚ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
NAJDEK | velmi měkká | 0,6 | místní zdroje |
NEDVĚDICE | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
NETÍN | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
NIVY | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
NÍŽKOV | měkká | 1,1 | ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka |
NOVÁ VES u Heř. | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
NOVÁ VES u N.M. | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
NOVÉ MĚSTO n.M. | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
měkká | 1,3 | prameniště Studnice | |
měkká | 0,9 | prameniště Vlachovice | |
NOVÉ VESELÍ | měkká | 1,1 | ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka |
OLEŠÍNKY | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
OLEŠNÁ | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
OLŠÍ NAD OSL. | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
OLŠÍ U TIŠNOVA | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
ONDRUŠKY | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
OŘECHOV | měkká | 0,9 | prameniště Ořechov |
OSLAVICE | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
OSOVÁ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
OSOVÁ BITÝŠKA | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
PETRÁVEČ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
PETROVICE | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
PIKÁREC | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
PÍSEČNÉ | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
POČÍTKY | měkká | 1,1 | ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka |
POHLEDEC | měkká | 1,15 | místní zdroje |
POKOJOV | měkká | 0,8 | prameniště Bohdalov |
POLNIČKA | měkká | 0,75 | místní zdroje |
PROSATÍN | měkká | 1,3 | místní zdroje |
PUSTINA | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
RAČICE | měkká | 1,4 | místní zdroje |
RADKOV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
RADŇOVES | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
RADŇOVICE | měkká | 0,9 | místní zdroje |
RADONÍN | měkká | 1,1 | ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka |
RADOSTÍN n.Osl. | měkká | 1 | prameniště Pavlov |
RODKOV | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
ROKYTNO | velmi měkká | 0,65 | místní zdroje |
RONOV | měkká | 0,9 | prameniště Ořechov |
ROUSMĚROV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
ROVNÉ | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
ROZSEČ | měkká | 1,15 | místní zdroje |
ROZSOCHY | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
ROŽNÁ | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
RUDA | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
RUDOLEC | velmi měkká | 0,7 | místní zdroje |
SKŘINÁŘOV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
SLAVKOVICE | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
SNĚŽNÉ | měkká | 0,9 | prameniště Sněžné |
SPĚLKOV | velmi měkká | 0,7 | místní zdroje |
STRÁNECKÁ ZHOŘ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
STRŽANOV | měkká | 1,1 | ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka |
STŘEMCHOVÍ | tvrdá | 3 | místní zdroje |
STŘÍTEŽ | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
SVAŘENOV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
SVINY | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
SVRATKA | velmi měkká | 0,6 | místní zdroje |
ŠEBOROV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
ŠLAKHAMRY | velmi měkká | 0,4 | místní zdroje |
ŠPINOV | měkká | 0,8 | prameniště Nížkov |
TIŠ. NOVÁ VES | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
TŘI STUDNĚ | velmi měkká | 0,25 | prameniště Fryšava |
UHŘÍNOV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
UJČOV | měkká | 1,35 | místní zdroje |
ÚJEZD u N.V. | měkká | 0,8 | místní zdroje |
ÚJEZD u Tišnova | tvrdá | 2,2 | místní zdroje |
UNČÍN | měkká | 0,85 | místní zdroje |
VĚCHNOV | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
VELKÁ BÍTEŠ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
tvrdá | 2,3 | prameniště Velká Bíteš – Tyršova | |
VELKÉ MEZIŘÍČÍ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
VESELÍČKO | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
VÍDEŇ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
VIDONÍN | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
VÍR | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
VÍTOCHOV | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
VLKOV | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
VRATISLÁVKA | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
VYSOKÉ | měkká | 1,1 | ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka |
ZÁBLATÍ | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
ZADNÍ ZHOŘEC | měkká | 1 | prameniště Pavlov |
ZAHRADA | tvrdá | 3 | prameniště Kaly |
ZAHRADIŠTĚ | měkká | 1 | prameniště Pavlov |
ZÁSEKA | měkká | 1 | prameniště Pavlov |
ZÁVIST | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
měkká | 1 | prameniště Pavlov | |
ZLATKOV | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
ZVOLE | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
ŽDÁNICE | měkká | 1,05 | ÚV Vír |
ŽĎÁR nad Sáz. | měkká | 1,1 | ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka |
ŽĎÁREC | měkká | 1,25 | ÚV Mostiště |
Zdroj: Vodarenska.cz
Další informace
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Divize ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Vodarenska.cz
Rozbory vody ve Žďáru nad Sázavou – Vodarenska.cz
Obchodní manažer