Tvrdost vody ve Znojmu

Znojmo

Pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu dodává ve Znojmu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – Divize Znojmo.

Znojmo
Středně tvrdá

Společnost dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vody více než 500 000 obyvatel v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Její služby využívají občané i podnikatelé v 729 obcích v okresech Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou. Voda na Znojemsku je převážně středně tvrdá.

Meze tvrdosti vody

Pitná voda
mmol/l
odH
oF
velmi tvrdá
> 3,76
> 21,01
> 37,51
tvrdá
2,51 – 3,75
14,01 – 21
25,01 – 37,5
středně tvrdá
1,26 – 2,5
7,01 – 14
12,51 – 25
měkká
0,7 – 1,25
3,9 – 7
7 – 12,5
velmi měkká
< 0,7
< 3,9
< 7

Kvalita vody v jednotlivých Znojemských oblastech (2023)

Obec Průměrná tvrdost (mmol/l) Minimum (mmol/l) Maximum (mmol/l) Slovy
BEZKOV 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
BÍTOV 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
BLÍŽKOVICE 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
BOHUTICE 3,71 3,17 4,91 tvrdá
BOJANOVICE 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
BOSKOVŠTEJN 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
BOŽICE 3,41 2,48 3,85 tvrdá
BRANIŠOVICE 3,34 3,05 3,59 tvrdá
CITONICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
CTIDRUŽICE 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
ČERNÍN 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
ČÍŽOV 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
DAMNICE 3,71 3,17 4,91 tvrdá
DERFLICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
DOBŘÍNSKO 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
DOBŠICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
DOLENICE 3,71 3,17 4,91 tvrdá
DYJÁKOVICE 3,41 2,48 3,85 tvrdá
DYJÁKOVIČKY 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
DYJE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
GREŠLOVÉ MÝTO 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
HATĚ 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
HAVRANÍKY 2,69 2,1 3,03 dosti tvrdá
HEVLÍN 2,21 1,43 3,04 dosti tvrdá
HLUBOKÉ MAŠŮVKY 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
HNANICE 2,69 2,1 3,03 dosti tvrdá
HODONICE 4,18 1,34 5,78 tvrdá
HORNÍ BŘEČKOV 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
HORNÍ DUNAJOVICE 5,47 4 6,22 velmi tvrdá
HRABĚTICE 2,21 1,43 3,04 dosti tvrdá
HRÁDEK 3,41 2,48 3,85 tvrdá
HRADIŠTĚ 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
CHVALATICE 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
CHVALOVICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
JEVIŠOVICE 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
JEZEŘANY – MARŠOVICE 3,34 3,05 3,59 tvrdá
JIŘICE U MIROSLAVI 3,71 3,17 4,91 tvrdá
KASÁRNA 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
KONICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
KRAVSKO 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
KRHOVICE 4,18 1,34 5,78 tvrdá
KŘEPICE 2,71 2,23 2,98 dosti tvrdá
KUBŠICE 3,36 3,05 3,59 tvrdá
KYJOVICE 5,47 4 6,22 velmi tvrdá
KUCHAŘOVICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
LESNÁ 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
LODĚNICE 3,36 3,05 3,59 tvrdá
LUKOV 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
MAŠOVICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
MIKULOVICE 4,12 3,53 4,81 tvrdá
MILÍČOVICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
MIROSLAV 4,76 4,03 5,42 tvrdá
MIROSLAVSKÉ KNÍNICE 3,71 3,17 4,91 tvrdá
MORAŠICE 3,09 2,57 3,35 dosti tvrdá
MRAMOTICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
NAČERATICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
NAŠIMĚŘICE 3,71 3,17 4,91 tvrdá
NOVÝ ŠALDORF 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
OBLEKOVICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
OLBRAMKOSTEL 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
OLBRAMOVICE 3,36 3,05 3,59 tvrdá
OLEKSOVICE 3,88 3,6 4,26 tvrdá
PAVLICE 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
PLAVEČ 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
PLENKOVICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
PODMOLÍ 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
POPICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
PŘÍMĚTICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
RUDLICE 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
SEDLEŠOVICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
SLATINA 4,35 3,8 4,79 tvrdá
STÁLKY 1,95 středně tvrdá
STŘELICE 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
SUCHOHRDLY (ZNOJMO) 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
SUCHOHRDLY U MIROSLAVI 3,71 3,17 4,91 tvrdá
ŠANOV 2,21 1,43 3,04 dosti tvrdá
ŠATOV 2,69 2,1 3,03 dosti tvrdá
ŠTÍTARSKÝ LES 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
ŠTÍTARY 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
ŠUMICE 3,36 3,05 3,59 tvrdá
ŠUMNÁ 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
TASOVICE 4,18 1,34 5,78 tvrdá
TĚŠETICE 5 4,48 5,34 tvrdá
TRNOVÉ POLE 3,71 3,17 4,91 tvrdá
TROSKOTOVICE 3,71 3,17 4,91 tvrdá
TVOŔIHRÁZ 4,71 4,1 5,28 tvrdá
ÚNANOV 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
VALTROVICE 1,49 1,22 1,86 středně tvrdá
VELKÝ KARLOV 3,41 2,48 3,85 tvrdá
VEVČICE 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
VÍTONICE 5,47 4 6,22 velmi tvrdá
VRACOVICE 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
VRANOV NAD DYJÍ 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
VRANOVSKÁ VES 1,58 1,1 1,85 středně tvrdá
VRBOVEC 2,67 2,22 2,93 dosti tvrdá
VRBOVEC – HNÍZDO 2,67 2,22 2,93 dosti tvrdá
VRBOVEC – JEČMENIŠTĚ 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
VÝROVICE 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
ZNOJMO 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá
ŽELETICE 5,47 4 6,22 velmi tvrdá
ŽEROTICE 5,47 4 6,22 velmi tvrdá
ŽERŮTKY 1,76 1,26 1,99 středně tvrdá

Zdroj: Vodarenska.cz

Další informace

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – Divize Znojmo – Vodarenska.cz
Rozbory vody ve Znojmu – Vodarenska.cz

 

Pavel Hofreiter

Obchodní manažer

+420 222 703 933
Pavel
Potřebujete upravit vodu? Napište nám!
Poslat dotaz

 

Mapa tvrdosti vody v ČR

Mapa tvrdosti vody v ČR

Mapa tvrdosti vody v ČR

tvrdost vody Znojmotvrdá voda ve Znojmukvalita vody ve Znojmu

    Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

    (například rozbor vody)

    Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

    Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

    X

      (rozbor vody, pokud máte)

      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

      X

        Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

        (rozbor vody)

        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

        X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

          X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

            X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

              X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                X

                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                  Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                  X

                    Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                    X

                      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                      X

                        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                        X

                          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                          Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                          X

                            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                            Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                            X

                              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                              Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                              X

                                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                                Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                                X

                                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                                  Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                                  X

                                    Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                                    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                                    X

                                      Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                                      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                                      X

                                        Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                                        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                                        X

                                          Rychly kontakt

                                          (napríklad rozbor vody)

                                          Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                                          X

                                            Szybki kontakt

                                            Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                                            X

                                              Quick contact

                                              (for example. water analysis)

                                              Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                                              X