Hodnotící limity pitné vody
Voda může dle vyhlášky obsahovat vždy jen povolené množství nejrůznějších látek. Zde najdete jejich přehled včetně konkrétních parametrů. Vše platné pro ČR.
| Identifikátor | Název | Alternativní název |
|---|---|---|
| DH | Limit DH | Doporučená hodnota ČSN 757111 (Pitná voda) |
| EPA | Limit EPA | U.S. EPA (Pitná voda) |
| EU | Limit EU | Směrnice 80/778/EHS (Pitná voda) |
| IH | Limit IH | Indikační hodnota ČSN 757111 (Pitná voda) |
| IH_MZ | Limit IH – MZ | Indikační hodnota vyhl. MZd 376/2000 Sb. (Pitná voda) |
| LOAD_LIMITS | Pevný limit pro načítání dat | |
| MH | Limit MH | Mezná hodnota ČSN 757111 (Pitná voda) |
| MH_MZ | Limit MH – MZ | Mezná hodnota vyhl. MZd 376/2000 Sb. (Pitná voda) |
| MHPR | Limit MHPR | Mezná hodnota přijatelného rizika ČSN 757111 (Pitná voda) |
| MHRR_MZ | Limit MHRR – MZ | Mezná hodnota referenčního rizika vyhl. MZd 376/2000 Sb. (Pitná voda) |
| MZP_MET | Metodický pokyn MŽP | Metodický pokyn MŽP 1996 (PZV) |
| MZP_MZE_5_2011 | Vyhláška MŽP a MZE 5/2011 | Vyhláška MŽP a MZE 5/2011 |
| NMH | Limit NMH | Nejvyšší mezná hodnota ČSN 757111 (Pitná voda) |
| NMH_MZ | Limit NMH – MZ | Nejvyšší mezná hodnota vyhl. MZd 376/2000 Sb. (Pitná voda) |
Obchodní manažer