
Tvrdost vody Děčín
26.4.2013
Děčín je město, které má nejnižší nadmořskou výšku s celé ČR. Je situováno při soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka. Děčín je poměrně rozlehlý a členitý.
V Děčíně a okolí je tvrdost vody střední, často je zde voda spíše měkká.
V tabulce je tvrdost vody v Děčíně a přilehlých obcích z rok 2013
Aktuální data hledejte na www.scvk.cz
Babětín | 1,84 | 1,36 | 2 | středně tvrdá |
Benešov nad Ploučnicí * | 2,85 | 1,83 | 4,38 | tvrdá |
Brložec | 1,27 | 1,27 | 1,27 | středně tvrdá |
Bynovec | 0,69 | 0,64 | 0,73 | měkká |
Česká Kamenice | 0,64 | 0,34 | 1,24 | měkká |
Děčín | 0,79 | 0,33 | 1,26 | měkká |
Děčín – Bechlejovice | 1,38 | 0,54 | 2,03 | středně tvrdá |
Děčín – Boletice | 0,59 | 0,36 | 0,7 | měkká |
Děčín – Březiny | 0,98 | 0,25 | 1,82 | měkká |
Děčín – Bynov | 0,64 | 0,39 | 0,95 | měkká |
Děčín – Bynov, Nová Ves | 0,55 | 0,43 | 0,64 | měkká |
Děčín – Folknáře | 0,64 | 0,6 | 0,69 | měkká |
Děčín – Horní Oldřichov | 1,08 | 1,08 | 1,08 | měkká |
Děčín – Chlum | 3,85 | 3,52 | 4,18 | velmi tvrdá |
Děčín – Chmelnice | 3,25 | 3,25 | 3,25 | tvrdá |
Děčín – Chrochvice | 0,45 | 0,28 | 0,62 | velmi měkká |
Děčín – Jalůvčí | 0,59 | 0,52 | 0,65 | měkká |
Děčín – Krásný Studenec | 0,51 | 0,43 | 0,62 | měkká |
Děčín – Křešice * | 2,18 | 0,47 | 3,96 | středně tvrdá |
Děčín – Letná | 0,59 | 0,34 | 0,74 | měkká |
Děčín – Loubí | 0,47 | 0,38 | 0,55 | velmi měkká |
Děčín – Nebočady | 0,59 | 0,59 | 0,59 | měkká |
Děčín – Popovice | 0,59 | 0,59 | 0,59 | měkká |
Děčín – Prostřední Žleb | 0,63 | 0,63 | 0,63 | měkká |
Děčín – Přípeř | 0,58 | 0,56 | 0,63 | měkká |
Děčín – Staré Město | 3,26 | 3,18 | 3,35 | tvrdá |
Děčín – Vilsnice | 3,09 | 3,01 | 3,14 | tvrdá |
Děčín – Želenice | 0,71 | 0,71 | 0,71 | měkká |
Dobkovice | 4,14 | 3,72 | 4,65 | velmi tvrdá |
Dobkovice – Prosetín | 4,54 | 4,54 | 4,54 | velmi tvrdá |
Dolní Habartice | 1,57 | 1,4 | 1,92 | středně tvrdá |
Dolní Podluží | 0,54 | 0,44 | 0,72 | měkká |
Dolní Poustevna | 0,66 | 0,61 | 0,76 | měkká |
Doubice | 1,88 | 1,82 | 2 | středně tvrdá |
Filipov | 1,04 | 0,97 | 1,1 | měkká |
Františov nad Ploučnicí | 2,49 | 2,23 | 2,56 | středně tvrdá |
Heřmanov | 2,53 | 2,37 | 2,89 | tvrdá |
Horní Habartice | 2,3 | 1,83 | 3,03 | středně tvrdá |
Horní Podluží | 0,85 | 0,85 | 0,85 | měkká |
Hřensko | 0,59 | 0,41 | 0,78 | měkká |
Huníkov | 1,51 | 0,82 | 2,8 | středně tvrdá |
Choratice | 2,72 | 2,1 | 3,19 | tvrdá |
Chřibská | 0,43 | 0,34 | 0,52 | velmi měkká |
Jakuby | 3,77 | 3,75 | 3,81 | velmi tvrdá |
Janov | 0,64 | 0,64 | 0,64 | měkká |
Janská | 0,88 | 0,81 | 1,15 | měkká |
Javory | 1,8 | 1,56 | 2,32 | středně tvrdá |
Jetřichovice | 0,29 | 0,25 | 0,38 | velmi měkká |
Jílové | 1,14 | 0,56 | 2,24 | měkká |
Jiříkov | 1,03 | 0,93 | 1,13 | měkká |
Kámen | 0,66 | 0,66 | 0,66 | měkká |
Kamenec | 0,52 | 0,5 | 0,54 | měkká |
Kamenická Nová Víska | 1,78 | 1,65 | 2,05 | středně tvrdá |
Kerhartice | 1,13 | 1,1 | 1,14 | měkká |
Krásná Lípa | 1 | 0,75 | 1,89 | měkká |
Kytlice | 0,42 | 0,39 | 0,46 | velmi měkká |
Kytlice – Dolní Falknov | 0,32 | 0,28 | 0,38 | velmi měkká |
Kytlice – Mlýny | 0,37 | 0,34 | 0,42 | velmi měkká |
Labská Stráň | 0,64 | 0,64 | 0,64 | měkká |
Lesná | 1,96 | 1,91 | 2,01 | středně tvrdá |
Lipová | 0,93 | 0,9 | 1,02 | měkká |
Líska | 0,86 | 0,71 | 1,15 | měkká |
Malá Bukovina | 1,56 | 1,56 | 1,56 | středně tvrdá |
Malšovice * | 3,74 | 0,64 | 3,87 | tvrdá |
Markvartice | 1,35 | 1,13 | 1,88 | středně tvrdá |
Maxičky | 1,03 | 0,95 | 1,1 | měkká |
Mezná | 0,24 | 0,15 | 0,32 | velmi měkká |
Mikulášovice | 0,76 | 0,65 | 0,93 | měkká |
Modrá | 0,5 | 0,47 | 0,54 | velmi měkká |
Přerov | 3,61 | 3,6 | 3,62 | tvrdá |
Rožany | 0,91 | 0,83 | 1 | měkká |
Rumburk | 1,18 | 0,94 | 1,16 | měkká |
Růžová | 0,74 | 0,74 | 0,74 | měkká |
Rybniště | 0,62 | 0,54 | 0,9 | měkká |
Rynartice | 0,49 | 0,49 | 0,49 | velmi měkká |
Rytiřov | 1,07 | 0,96 | 1,19 | měkká |
Sněžník | 0,8 | 0,71 | 1,06 | měkká |
Starý Šachov | 2,41 | 2,25 | 3,11 | středně tvrdá |
Šluknov | 1,02 | 0,78 | 1,22 | měkká |
Těchlovice | 2,8 | 2,75 | 2,93 | tvrdá |
Varnsdorf * | 1,14 | 0,45 | 2,57 | měkká |
Velká Bukovina | 1,73 | 1,59 | 2,19 | středně tvrdá |
Velká Veleň | 2,2 | 1,89 | 2,51 | středně tvrdá |
Vilémov | 0,97 | 0,68 | 1,33 | měkká |
Víska pod Lesy | 1,6 | 1,57 | 1,63 | středně tvrdá |
Všemily | 0,38 | 0,34 | 0,46 | velmi měkká |
Vysoká Lípa | 0,34 | 0,25 | 0,63 | velmi měkká |
Zadní Lhota | 2,88 | 2,88 | 2,88 | tvrdá |
Pavel Hofreiter
Obchodní manažer
+420 222 703 933

Hledáte nezávaznou konzultaci? Napište nám!
Poslat dotaz