
Tvrdost vody Most
26.4.2013
Jaká je tvrdost vody v Mostu? Most je statutární město v severozápadních Čechách, které leží na řece Bílina. Má přibližně 67 tisíc obytel. V 80.tých letech min stolení bylo téměř zničeno těžbou uhlí.
V okrese Most slouží pro výrobu pitné vody celkem 4 úpravny vody: Most-Velebudice, Bílý Potok, Meziboří a Janov. Úpravny vod jsou zásobeny povrchovou vodou, která se kumuluje v přehradách. Voda v Mostu je převážně velmi měkká.
Tvrdost vody v oblasti za rok 2012
Aktuální stav kvality vody hledejte na www.scvk.cz
Město | Střed | Minimum | Maximum | Tvrdost |
Bečov, síť, ZŠ pevné odb.místo | 0,8 | 0,77 | 0,83 | měkká |
Bedřichův Světec, síť č.p. 20 | 0,91 | 0,88 | 0,93 | měkká |
Bělušice, síť, Obecní úřad čp.64 | 0,89 | 0,87 | 0,9 | měkká |
Braňany, síť, ZŚ pevné odb.místo | 0,85 | 0,78 | 0,92 | měkká |
Brandov síť, čp.150 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | měkká |
Brandov, síť, Obecní úřad pevné odb. místo | 0,52 | 0,52 | 0,52 | měkká |
Brandov, síť, smíšené zboží, č.p. 235 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | velmi měkká |
Bylany, síť, PS Domes | 0,87 | 0,85 | 0,88 | měkká |
Čepirohy, síť, Hrabák | 0,87 | 0,8 | 0,94 | měkká |
Černice, čp. 97 (Novákovi) | 0,44 | 0,44 | 0,44 | velmi měkká |
Český Jiřetín, síť, Obecní úřad, č.p. 171, pevné odb.místo | 0,47 | 0,46 | 0,47 | velmi měkká |
Chanov, síť, ZŠ pevné odb.místo | 0,69 | 0,56 | 0,81 | měkká |
Chrámce, síť, vinařství, čp.32 | 0,85 | 0,82 | 0,87 | měkká |
Dobrčice, síť, č.p. 5 | 0,85 | 0,83 | 0,86 | měkká |
Hamr, AQUA zemní práce s.r.o., Mlýnská 46 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | velmi měkká |
Hamr, Hamerská 259, Výroba lah. a baget | 0,39 | 0,39 | 0,39 | velmi měkká |
Hamr, SOU Mládežnická čp.236 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | velmi měkká |
Havraň, benz.pumpa | 0,87 | 0,79 | 0,94 | měkká |
Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves, síť, soc. péče č.p. 206 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | velmi měkká |
Hora Svaté Kateřiny, Obecní úřad | 0,29 | 0,29 | 0,29 | velmi měkká |
Hora Svaté Kateřiny, síť, Dětský domov, Dolní 310, pevné odb.místo | 0,29 | 0,29 | 0,29 | velmi měkká |
Janov síť, STK, ul.Podkrušnohorská 8 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | velmi měkká |
Janov, síť, Japek s.r.o., Podkrušnohorská 210, pevné odb.místo | 0,37 | 0,36 | 0,38 | velmi měkká |
Janov, síť, ZŠ Přátelství 160, pevné odb.místo | 0,55 | 0,42 | 0,67 | měkká |
Janov, Zátiší 177, dům soc. služeb | 0,38 | 0,38 | 0,38 | velmi měkká |
Jiřetín 3, síť, č.p. 266 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | měkká |
Jiřetín 3, síť, čp.76 | 1,17 | 0,8 | 1,53 | měkká |
Jiřetín 3, síť, pošta pevné odb.místo | 1,11 | 1,05 | 1,24 | měkká |
Jiřetín, síť, ZŠ Školní 126/50, pevné odb.místo | 0,89 | 0,4 | 1,37 | měkká |
Kaňkov, síť, č.p. 12 | 0,85 | 0,82 | 0,88 | měkká |
Koporeč, síť, č.p. 20 | 0,81 | 0,79 | 0,82 | měkká |
Korozluky, síť, Obecní úřad čp.20 | 0,83 | 0,81 | 0,84 | měkká |
Křižatky, síť, č.p. 2 pevné odb.místo | 0,45 | 0,37 | 0,59 | velmi měkká |
Liběšice síť, truhlárna, čp.36 | 0,82 | 0,77 | 0,86 | měkká |
Lišnice, síť, Obecní úřad | 0,83 | 0,8 | 0,85 | měkká |
Litvínov – Chudeřín, Hasiči Podkrušnohorská 251, pevné odb.místo | 0,37 | 0,35 | 0,4 | velmi měkká |
Litvínov 6, síť, jazyková škola, Pokrušnohorská ul. č.p. 1589 pevné odb.místo | 0,9 | 0,86 | 0,93 | měkká |
Litvínov 6, síť, Koldum | 0,85 | 0,79 | 0,89 | měkká |
Litvínov síť, Večerka, 9.května 2036 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | měkká |
Litvínov síť, Zimní stadion, S.K.Neumanna 1598 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | měkká |
Litvínov, Lékárna Holubová Ada, Podkrušnohorská 1719 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | měkká |
Litvínov, Městský hřbitov, ul.Lomská | 0,87 | 0,87 | 0,87 | měkká |
Litvínov, MŠ, Gorkého 1614 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | měkká |
Litvínov, Schola Humanitas, Ukrajinská 379 | 0,6 | 0,39 | 0,8 | měkká |
Litvínov, síť, Městský úřad, nám. Míru pevné odb.místo | 0,37 | 0,36 | 0,38 | velmi měkká |
Litvínov, síť, MŠ Čapkova 2035 | 0,61 | 0,38 | 0,83 | měkká |
Litvínov, síť, rehabilitace U Zámeckého parku 949 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | velmi měkká |
Litvínov, Tesco | 0,39 | 0,39 | 0,39 | velmi měkká |
Litvínov, Úřad práce, U zámeckého parku 2000 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | velmi měkká |
Lom síť, Lékárna, Českosl.armády 424/4 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | měkká |
Lom síť, ZŠ, Vrchlického 372/30, pevné odb.místo | 0,76 | 0,64 | 0,86 | měkká |
Loučná, bytovky pod VDJ, čp.34 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | měkká |
Lužice, síť, Jednota | 0,77 | 0,76 | 0,78 | měkká |
Malé Březno, síť, Obecní úřad , čp.1 | 0,87 | 0,84 | 0,9 | měkká |
Mariánské Radčice, síť, MŠ čp.117 pevné odb.místo | 0,84 | 0,8 | 0,88 | měkká |
Meziboří síť, Měst.úřad, nám. 8.května 341 | 0,87 | 0,85 | 0,88 | měkká |
Meziboří, Okružní ul, Sokolovna | 0,88 | 0,88 | 0,88 | měkká |
Meziboří, síť, ZŠ Komenského 340 pevné odb.místo | 0,9 | 0,89 | 0,9 | měkká |
Meziboří, SŠ EDUCHEM, Okružní 129 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | měkká |
Milá, síť, statek | 0,86 | 0,85 | 0,87 | měkká |
Moravěves, síť, č.p. 40 | 1,16 | 0,87 | 1,45 | měkká |
Most – Souš, Autodrom, Tvrzova 5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | měkká |
Most 3, síť, kojenecký ústav pevné odb.místo | 0,82 | 0,78 | 0,88 | měkká |
Most 3, síť, MŠ pod lesem, U Cáchovny 2738/1 pevné odb.místo | 0,8 | 0,78 | 0,82 | měkká |
Most 4, síť, ČD Rudolická č.p. 1 pevné odb.místo | 0,62 | 0,49 | 0,74 | měkká |
Most síť, ČSPH Benzina, Čepirožská, Velebudice | 0,84 | 0,84 | 0,84 | měkká |
Most síť, ISŠ technická, ul. Dělnická | 0,78 | 0,77 | 0,78 | měkká |
Most síť, OBI, Chomutovská 1316 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | velmi měkká |
Most síť, ubytovna pod nemocnicí, ul.J.E.Purkyně | 0,4 | 0,4 | 0,4 | velmi měkká |
Most, Aquadrom, ul.Topolová 801 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | velmi měkká |
Most, autoservis J.Basák, Čsl.armády 1294 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | měkká |
Most, CANTON a.s., ČSA 1295 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | měkká |
Most, ČS GO, Kabátnická 3308 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | měkká |
Most, ČS Robin Oil, Žatecká 1402 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | měkká |
Most, J.Žižky, Pradlenka – Madlenka | 0,81 | 0,81 | 0,81 | měkká |
Most, Latino rest.a pohos., Chomutovská 2230/18 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | velmi měkká |
Most, Lékárna Arnika, Moskevská 508 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | měkká |
Most, Luna autodíly, ul.ČSA 1831 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | měkká |
Most, MŠ Nezvalova 2648 | 0,5 | 0,47 | 0,53 | velmi měkká |
Most, MŠ, Růžová 1427 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | velmi měkká |
Most, MŠ, ul. Ant.Dvořáka 2429/16 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | velmi měkká |
Most, MŠ, ul. Bělehradská 532/38 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | velmi měkká |
Most, MŠ, ul.Fr.Kmocha 1820/1 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | velmi měkká |
Most, nádraží-Ambulance prak.lékaře, Rudolická čp.1 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | měkká |
Most, OD Central, Radniční 3400 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | velmi měkká |
Most, OD Prior, Budovatelů 991/9 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | velmi měkká |
Most, Orchident – SNP, Pod nemocnicí 476/40 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | měkká |
Most, prádelna-čistírna Konopka, V.Talicha 1548 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | velmi měkká |
Most, Prádelna-čistírna, ul.Dobnera | 0,52 | 0,52 | 0,52 | měkká |
Most, síť, 11. ZŠ Obránců Míru pevné odb.místo | 0,5 | 0,45 | 0,57 | velmi měkká |
Most, síť, 3. ZŠ U stadionu | 0,47 | 0,47 | 0,47 | velmi měkká |
Most, síť, 7. ZŠ Arbesova pevné odb.místo | 0,49 | 0,45 | 0,53 | velmi měkká |
Most, síť, DD Astra Barvířská pevné odb.místo | 0,8 | 0,67 | 0,9 | měkká |
Most, síť, MŠ Komořanská 799/26 | 0,88 | 0,8 | 0,95 | měkká |
Most, síť, RBZS Vančury 2332 pevné odb.místo | 0,47 | 0,47 | 0,47 | velmi měkká |
Most, síť, Sportovní hala, Budovatelů 112 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | velmi měkká |
Most, síť, SZŠ J. E. Purkyně, pevné odb.místo | 0,43 | 0,42 | 0,43 | velmi měkká |
Most, síť, Tornádo Sport, Vsadech č.p. 1733 pevné odb.místo | 0,47 | 0,47 | 0,47 | velmi měkká |
Most, SPŠ Topolová č.p. 584 pevné odb.místo | 0,85 | 0,83 | 0,88 | měkká |
Most, Storex, K.H.Máchy 1697 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | měkká |
Most, ul.Višňová, Svět vody | 0,8 | 0,8 | 0,8 | měkká |
Most, Velebudice. Obchodní 1220, Gigan textil | 0,76 | 0,76 | 0,76 | měkká |
Most, Vetr. stanice, Seifertova 2117 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | velmi měkká |
Most, VOŠ soc.právní, Z.Fibicha 2778/20 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | velmi měkká |
Nová Ves v Horách – Mikulovice, síť, č.p. 192 pevné odb.místo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | velmi měkká |
Nová Ves v Horách čp.36 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | velmi měkká |
Nová Ves v Horách, síť, Obecní úřad, č.p. 33 pevné odb.místo | 0,7 | 0,67 | 0,73 | měkká |
Obrnice, síť, ZŚ, pevné odb.místo | 0,82 | 0,82 | 0,83 | měkká |
Odolice síť | 0,83 | 0,81 | 0,85 | měkká |
Patokryje, síť, smíšené zboží, čp.138 | 0,83 | 0,79 | 0,87 | měkká |
Počerady, elektrárna | 0,82 | 0,79 | 0,84 | měkká |
Polerady, síť, potraviny čp.66 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | měkká |
Saběnice 1, autoservis Urban | 0,81 | 0,81 | 0,81 | měkká |
Saběnice, síť, autoopravna SAOS, čp.1 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | měkká |
Skršín síť, OU čp.48 | 0,84 | 0,82 | 0,85 | měkká |
Souš BUFIJO, pevné odb.místo | 0,52 | 0,39 | 0,83 | měkká |
Šumná čp. 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | velmi měkká |
Svinčice síť, hotel Ring | 0,86 | 0,83 | 0,89 | měkká |
Velebudice, síť, Bilbo a.s., Skyřická 1 | 0,88 | 0,8 | 0,95 | měkká |
Volevčice, síť, Obecní úřad, č.p. 22 | 0,83 | 0,8 | 0,86 | měkká |
Vtelno, síť, potraviny | 0,83 | 0,79 | 0,86 | měkká |
Vysoké Březno, síť, č.p. 18 | 0,82 | 0,8 | 0,83 | měkká |
Zaječice síť, čp.30 | 0,81 | 0,78 | 0,84 | měkká |
Záluží, Poliklinika Paracelsus | 0,39 | 0,39 | 0,39 | velmi měkká |
Želenice, síť, Obecní úřad | 0,85 | 0,85 | 0,85 | měkká |
Zdroj scvk.cz
Pavel Hofreiter
Obchodní manažer
+420 222 703 933

Hledáte nezávaznou konzultaci? Napište nám!
Poslat dotaz