
Tvrdost vody město Tábor
3.5.2013
Tábor je město na jihu Čech, které leží na řece Lužnici. Tábor je jediné nekrajské město v ČR, kde sídlí i pobočka krajského soudu.
Tábor má 35 000 obyvatel. Centrum města je pámátkovou rezervací aměsto celé je důležitých místem turistického dění.
Tvrdost vody a kvalita vody v městě Tábor
Místo odběru | Datum odběru | Stanovení pH | Železomg/l | Dusičnanymg/l | Celková tvrdost mmol/l | Koliformní bakterie KTJ/100ml |
Limitní hodnoty | (6,0-9,5) | (max. 0,2) | (max. 50) | (bez limitu) | (0) | |
Tábor – Měšice, Chýnovská 276, HZS | 02.05.2011 | 8,3 | 0,12 | 8,5 | 0 | |
Tábor, restaurace BORY-Chýnovská ul. | 02.05.2011 | 8,3 | 0,13 | 8,5 | 0 | |
Tábor, ZŠ Maredův vrch | 02.05.2011 | 8,3 | 0,12 | 8,5 | 0 | |
Čelkovice, Hotel Lázně | 01.04.2011 | 8,4 | 0,15 | 8 | 0 | |
Tábor, Bechyňská 393, Restaurace Na Bečvárně | 01.04.2011 | 8,4 | 0,14 | 8,5 | 0 | |
Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ | 08.03.2011 | 8,3 | 0,18 | 7,5 | 0,98 | 0 |
Tábor, Na kopečku, čp.2630 | 28.02.2011 | 8,3 | 0,11 | 7,5 | 0 |
zdroj: taborcz.eu
Pavel Hofreiter
Obchodní manažer
+420 222 703 933

Potřebujete nezávaznou konzultaci? Napište nám!
Poslat dotaz